服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
三豐Mitutoyo二點(diǎn)式孔徑千分尺368-001 量程:2-2.5mm
更新時(shí)間:2024-10-26
三豐Mitutoyo二點(diǎn)式孔徑千分尺368-001 量程:2-2.5mm1.三爪孔徑千分尺的鈦涂層量爪具有良好的耐用性好和抗沖擊性。儀器可直達(dá)盲孔底端測量。2.三爪孔徑千分尺適應(yīng)于測量范圍為6mm或者以上的類型。通過自動居中可穩(wěn)定的測量。3.可貼近盲孔底端進(jìn)行測量。接長桿 (選件) 可用于測量深孔,此功能適于6mm 以上型。
詳細(xì)資料
三豐Mitutoyo二點(diǎn)式孔徑千分尺368-001 量程:2-2.5mm
三豐內(nèi)徑千分尺
三豐機(jī)械式內(nèi)徑千分尺
Holtest (孔徑千分尺)
368系列 — 三爪/二爪式孔徑千分尺
特點(diǎn):
1.三爪孔徑千分尺的鈦涂層量爪具有良好的耐用性好和抗沖擊性。儀器可直達(dá)盲孔底端測量。
2.三爪孔徑千分尺適應(yīng)于測量范圍為6mm或者以上的類型。通過自動居中可穩(wěn)定的測量。
3.可貼近盲孔底端進(jìn)行測量。接長桿 (選件) 可用于測量深孔,此功能適于6mm 以上型。
4.棘輪鎖定裝置可保持恒定測力,重復(fù)測量。
5.校正環(huán)規(guī) (選件) 可用于原點(diǎn)設(shè)置。
三豐Mitutoyo二點(diǎn)式孔徑千分尺368-001 量程:2-2.5mm技術(shù)參數(shù)
精度:參見性能參數(shù)
分度值:0.001mm, 0.005mm (測量范圍大于12mm型號)
.0001" 或 .0002" (測量范圍大于.5"型號)
性能參數(shù):
性能參數(shù):
公制型(單體)
貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度*1 | 延長桿 (選件) |
(二爪式) | ||||
368-001 | 2-2.5mm | 0.001mm | ±2μm (小于 2μm) | — |
368-002 | 2.5-3mm | |||
368-003 | 3-4mm | |||
368-004 | 4-5mm | |||
368-005 | 5-6mm | |||
(三爪式) | ||||
368-161 | 6 - 8mm | 100mm (952322) | ||
368-162 | 8 - 10mm | |||
368-163 | 10 - 12mm | |||
368-164 | 12 - 16mm | 0.005mm | 150mm (952621) | |
368-165 | 16 - 20mm | |||
368-166 | 20 - 25mm | ±3μm (小于 3μm) | 150mm (952622) | |
368-167 | 25 - 30mm | |||
368-168 | 30 - 40mm | |||
368-169 | 40 - 50mm | |||
368-170 | 50 - 63mm | 150mm (952623) | ||
368-171 | 62 - 75mm | |||
368-172 | 75 - 88mm | |||
368-173 | 87 - 100mm | |||
368-174 | 100 - 125mm | ±5μm (小于 5μm) | ||
368-175 | 125 - 150mm | |||
368-176 | 150 - 175mm | |||
368-177 | 175 - 200mm | |||
368-178 | 200 - 225mm | |||
368-179 | 225 - 250mm | |||
368-180 | 250 - 275mm | |||
368-181 | 275 - 300mm |
*不包括量化偏差
精度 :整個(gè)測量面測量到的值。
zui大差值 :zui大值和zui小值之差。
* 校正環(huán)規(guī)和接長桿 :可選
* 不使用提供的標(biāo)配測頭,而去使用其它測頭;或者使用其它套裝的副測頭增加測量范圍都是不可取的。(不能保證測量精度的準(zhǔn)確性)。
全套套裝
公制型(不可更換測頭的孔徑千分尺套裝)
貨號 | 測量范圍* | 分度值 | 套裝內(nèi)容 | |||
(二爪式) | ||||||
368-906 | 2-3mm | 0.001mm | 測微頭裝置 2 - 2.5mm(1 個(gè)) 2.5 - 3mm(1 個(gè)) 校正環(huán)規(guī) (?2.5) (1 個(gè)) 內(nèi)六角扳手(1 個(gè)) | |||
368-907 | 3-6mm | 測微頭裝置 3 - 4mm(1 個(gè)) 4 - 5mm(1 個(gè)) 5 - 6mm(1 個(gè)) 校正環(huán)規(guī) (?4, ?5) (各1 個(gè)) 內(nèi)六角扳手(1 個(gè)) | ||||
(三爪式) |
|
| ||||
368-911 | 6 - 12mm | 測微頭裝置 6 - 8mm(1 個(gè)) 8 - 10mm(1 個(gè)) 10 - 12mm(1 個(gè)) 校正環(huán)規(guī) (?8, ?10) (各1 個(gè)) 接長桿 (100mm) (1 個(gè)) 扳手(2個(gè)) 內(nèi)六角扳手(1 個(gè)) | ||||
368-912 | 12 - 20mm | 0.005mm | 測微頭裝置 12-16mm(1 個(gè)) 16-20mm(1 個(gè)) 校正環(huán)規(guī) (?16) (1 個(gè)) 接長桿 (150mm) (1 個(gè)) 扳手(2個(gè)) 內(nèi)六角扳手(1 個(gè)) | |||
368-913 | 20-50mm | 測微頭裝置 20 - 25mm(1 個(gè)) 25 - 30mm(1 個(gè)) 30 - 40mm(1 個(gè)) 40 - 50mm(1 個(gè)) 校正環(huán)規(guī) (?25, ?40) (各1 個(gè)) 接長桿 (150mm) (1 個(gè)) 扳手(2個(gè)) 內(nèi)六角扳手(1 個(gè)) | ||||
368-914 | 50 - 100mm | 測微頭裝置 50 - 63mm(1 個(gè)) 62 - 75mm(1 個(gè)) 75 - 88mm(1 個(gè)) 87 - 100mm(1 個(gè)) 校正環(huán)規(guī) (?62, ?87) (各1 個(gè)) 接長桿 (150mm) (1 個(gè)) 扳手(2個(gè)) 內(nèi)六角扳手(1 個(gè)) | ||||
368-915 | 100-200mm | 測微頭裝置 100 - 125mm(1 個(gè)) 125 - 150mm(1 個(gè)) 150 - 175mm(1 個(gè)) 175 - 200mm(1 個(gè)) 校正環(huán)規(guī) (?125, ?175) (各1 個(gè)) 接長桿 (150mm) (1 個(gè)) 扳手(2個(gè)) 內(nèi)六角扳手(1 個(gè)) | ||||
* 不使用提供的標(biāo)配測頭,而去使用其它測頭;或者使用其它套裝的副測頭增加測量范圍都是不可取的。(不能保證測量精度的準(zhǔn)確
產(chǎn)品圖片:
產(chǎn)品尺寸:
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們