服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
三豐數(shù)顯高度規(guī)測針120068
更新時間:2024-10-28
三豐數(shù)顯高度規(guī)測針120068產(chǎn)品名稱:三豐測針品 牌:日本三豐常用型號:120068簡 介:用于Digimatic千分表、指針式千分表和先行測微計(jì)的選件。
詳細(xì)資料
品牌 其他品牌 產(chǎn)地類別 進(jìn)口 應(yīng)用領(lǐng)域 化工,電子
三豐數(shù)顯高度規(guī)測針120068
產(chǎn)品名稱:三豐測針
品 牌:日本三豐
常用型號:120068
簡 介:用于Digimatic千分表、指針式千分表和先行測微計(jì)的選件。
技術(shù)參數(shù)
|
***表測頭***表測針千分表測頭千分表測針 | ||
編號 | 規(guī)格 | |
901312 | 鎢鋼 | ?3mm*7.3mm |
900030 | 鋼質(zhì) | ?3mm*7.3mm |
901994 | 塑膠 | ?3mm*7.3mm |
120047 | 寶石 | ?3mm*7.3mm |
900986 | 鋼質(zhì) | ?3mm*8.3mm |
902119 | 鎢鋼 | ?3mm*8.3mm |
120049 | 鎢鋼 | ?3mm*15mm |
120051 | 寶石 | ?3mm*15mm |
137391 | 鎢鋼 | ?3mm*20mm |
137392 | 寶石 | ?3mm*20mm |
120053 | 鎢鋼 | ?3mm*25mm |
120055 | 寶石 | ?3mm*25mm |
101386 | ?5mm*5mm | |
101118 | ?5mm*10mm | |
137393 | ?5mm*15mm | |
101387 | ?5mm*20mm | |
101388 | ?5mm*25mm | |
101122 | ?1.8mm*7.3mm | |
101119 | R7*10*5mm | |
120058 | R5*5.2*5mm | |
120059 | R7*7.2*10mm | |
120060 | R10*10.5*10mm | |
101120 | 5mm*10mm | |
101385 | 5mm*5mm | |
120057 | 90°*5mm | |
120068 | ?1mm*15mm | |
120067 | ?4mm*15mm | |
131365 | ?5mm*8mm | |
101117 | ?10mm*10mm | |
120056 | ?2mm*8mm | |
120041 | ?4.3mm*5mm | |
120042 | ?6.5mm*10mm | |
120043 | ?9.5mm*10mm | |
137255 | ?6.5mm*10mm | |
137399 | ?8mm*10mm | |
900391 | ?3mm*3.7mm | |
101121 | R0.4*15mm | |
137413 | R0.2*17mm | |
120066 | ?0.45mm*10mm | |
120065 | ?1mm*10mm | |
120064 | ?1.5mm*20mm | |
137257 | ?2mm*15mm | |
120061 | ?0.4mm*10mm | |
120062 | ?0.6mm*10mm | |
120063 | ?0.1mm*10mm | |
901954 | 10mm*15mm |
1.小型標(biāo)準(zhǔn) 2 系列千分表。
2.大型、易讀的液晶顯示屏。
3.可通過調(diào)零/原點(diǎn)按鈕在任意心軸
4.位置顯示調(diào)零設(shè)置,還可返回到原
5.點(diǎn)位置并顯示距離原點(diǎn)的真實(shí)位置。
6.可通過設(shè)置上、下限公差進(jìn)行 GO/±NG 判
斷,判斷結(jié)果可按原尺寸顯示。
7.可通過調(diào)節(jié)心軸上/下移動進(jìn)行正/負(fù)
計(jì)數(shù)。
8.無極限響應(yīng)速度有效避免了超速錯誤。
ID-C 千分表盤可旋轉(zhuǎn) 330,易于從所需角
度進(jìn)行讀數(shù)。
9.帶有 SPC 數(shù)據(jù)輸出。
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們